Zahlen und Fakten
Quellen
Im Quellgebiet Körnlisegg sind 17 Quellen gefasst, die eine jährliche Leistung von zirka 300’000 m³ erbringen.
Reservoire
Name | Volumen | Löschreserven | Wasserherkunft | Versorgtes Gebiet | Wasserspiegelhöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gräfli 1958* |
1’600 m³ | 300 m³ | Quellwasser Körnlisegg Pumpwerk Seefeld |
Niederzone Pfäffikon / Hurden / Freienbach |
500 m.ü.M. | |
Erli 1973* |
300 m³ | 150 m³ | Quellwasser Körnlisegg | Zone Erli / Ruostel / Luegeten / Reservoire Hinterruostel / Ruostel |
740 m.ü.M. | |
Ruostel 1975* |
3’000 m³ | Quellwasser Körnlisegg Pumpwerk Seefeld |
Niederzone Pfäffikon / Hurden / Freienbach |
500 m.ü.M. | ||
Hinterruostel 1981* |
1’000 m³ | 200 m³ | Reservoir Erli Reservoir Ruostel |
Hochzone Pfäffikon | 558 m.ü.M. | |
Eggli 2000* |
10 m³ | Quellwasser Körnlisegg |
Körnlisegg-Oberegg | 1135 m.ü.M. | ||
Total | 6’060 m³ | 650 m³ |
* Baujahr
Pumpwerk
Pumpwerk | Pumpleistung in l/min |
---|---|
Pumpwerk Seefeld | 6’000 |
Wasserhaushalt (in 1’000 m3)
(Stand: 31.12) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quellwasserzulauf | 324 | 300 | 294 | 255 | 311 | 244 | 234 | 248 |
Grundwasserförderung | 950 | 992 | 967 | 1 052 | 931 | 1 020 | 1 040 | 981 |
Total Wassergewinnung | 1 274 | 1 292 | 1 261 | 1 307 | 1 242 | 1 264 | 1 274 | 1 230 |
Total Wasserlieferungen | 1 053 | 1 091 | 1 120 | 1 176 | 1 132 | 1 178 | 1 227 | 1 110 |
Verluste und Messdifferenzen | 222 | 201 | 141 | 131 | 110 | 86 | 47 | 120 |
Wasserlieferungen an Grossbezüger | 244 | 305 | 347 | 358 | 341 | 350 | 328 | 325 |
Wasserlieferungen an Kleinbezüger | 806 | 780 | 773 | 818 | 791 | 828 | 899 | 781 |
Kundenstruktur und Pro-Kopf-Verbrauch
(Stand: 31.12) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total versorgte Einwohner | 10 801 | 10 880 | 11 000 | 10 950 | 11 000 | 11 030 | 11 000 | 11 340 |
Wasserverbrauch in Liter pro Einwohnerund Tag mit Grossbezüger und Gewerbe | 267 | 275 | 279 | 294 | 282 | 293 | 305 | 268 |
Wasserverbrauch in Liter pro Einwohnerund Tag ohne Grossbezüger und Gewerbe | 204 | 196 | 192 | 204 | 197 | 204 | 222 | 189 |
Leitungsnetz
(Stand: 31.12) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quell-Leitungen in m | 10 240 | 10 240 | 10 240 | 10 240 | 10 240 | 10 240 | 10 240 | 10 240 |
Förder-Leitungen in m | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 |
Netz-Leitungen in m | 85 386 | 85 448 | 85 928 | 85 928 | 86 077 | 86 135 | 86 348 | 86 851 |
Gesamte Leitungslänge in m | 102 463 | 102 525 | 103 005 | 103 005 | 103 154 | 103 212 | 103 425 | 103 928 |
Hydranten
(Stand: 31.12) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Hydranten im Versorgungsgebiet | 240 | 243 | 246 | 246 | 247 | 248 | 250 | 253 |